Taxe sur les déchets
| Taxe forfaitaire au logement | ||
| C HF 75.00 | par appartement de moins de 4 pièces | |
| CHF 125.00 | par appartement de plus de 4 pièces | |
| Taxe forfaitaire aux industriels, au commerces et aux arts et métiers | |
| CHF 100.00 | par industrie, commerce, art et métier |
| Taxe au sac | ||
| CHF 11.00 | pour 10 sacs de 17 litres | |
| CHF 20.00 | pour 10 sacs de 35 litres | |
| CHF 32.00 | pour 10 sacs de 60 litres | |
| CHF 24.00 | pour 5 sacs de 110 litres |
| Conteneur | ||
| CHF 196.00 | pour 10 clips pour container 600 lt | |
| CHF 265.00 | pour 10 clips pour container 800 lt |
Objets associés
| Nom | Téléphone | Contact |
|---|---|---|
| Service des finances | 026 652 90 60 | finances@romont.ch |
| Nom | Téléchargement |
|---|